

1/2
冰
特性 / 狐狸宝可梦
身高 / 0.6m
体重 / 9.9kg
弱点
受击倍率 | 属性 |
4倍伤害 | |
2倍伤害 | |
0.5倍伤害 | |
0.25倍伤害 | |
无效 |
种族值
推荐性格
性格 | 状态修正 |
胆小 | 速度↑攻击↓ |
内敛 | 特攻↑攻击↓ |
爱吃的食物
糯糯菇,旺旺谷,滚滚豆
持有物
经验糖果M、精通种子
图鉴课题

推荐技能
魔法闪耀, 冰冻光束, 恶之波动(传授技), 能量球(传授技)
可学会技能
技能名 | 习得条件 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
精通条件 | 分类 | ||||
细雪 | 1级 | 冰 | 40 | 100 | 25 |
9级 | 特殊 | ||||
电光一闪 | 5级 | 一般 | 40 | 100 | 20 |
14级 | 物理 | ||||
诡计 | 9级 | 恶 | - | - | 20 |
18级 | 变化 | ||||
吸取之吻 | 15级 | 妖精 | 50 | 100 | 15 |
25级 | 特殊 | ||||
冰冻牙 | 21级 | 冰 | 65 | 95 | 15 |
31级 | 物理 | ||||
魔法闪耀 | 29级 | 妖精 | 75 | 100 | 10 |
40级 | 特殊 | ||||
冰冻光束 | 37级 | 冰 | 80 | 100 | 10 |
48级 | 特殊 | ||||
暴风雪 | 47级 | 冰 | 100 | 75 | 5 |
59级 | 特殊 | ||||
冰冻牙 | 传授技能 | 冰 | 65 | 95 | 15 |
精通种子 | 物理 | ||||
高速星星 | 传授技能 | 一般 | 60 | - | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
睡觉 | 传授技能 | 超能力 | - | - | 10 |
精通种子 | 变化 | ||||
圆瞳 | 传授技能 | 妖精 | - | 100 | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
意念头锤 | 传授技能 | 超能力 | 80 | 90 | 10 |
精通种子 | 物理 | ||||
铁尾 | 传授技能 | 钢 | 100 | 75 | 5 |
精通种子 | 物理 | ||||
能量球 | 传授技能 | 草 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
冰冻之风 | 传授技能 | 冰 | 60 | 95 | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
魔法闪耀 | 传授技能 | 妖精 | 75 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
冰冻光束 | 传授技能 | 冰 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
恶之波动 | 传授技能 | 恶 | 80 | - | 10 |
精通种子 | 特殊 |
栖息地
黑曜原野 | |
红莲湿地 | |
群青海岸 | |
天冠山麓 | |
纯白冻土 |
栖息地
攻略链接:六尾(奥罗拉形态)捕捉攻略

宝可梦·阿尔宙斯 玩家交流站
7000+人 已加入
