

1/2
超能力
妖精
特性 / 包容宝可梦
身高 / 1.6m
体重 / 48.6kg
弱点
受击倍率 | 属性 |
4倍伤害 | ー |
2倍伤害 | 钢/幽灵/毒 |
0.5倍伤害 | 超能力 |
0.25倍伤害 | 格斗 |
无效 | 龙 |
种族值
推荐性格
性格 | 状态修正 |
内敛 | 特攻↑攻击↓ |
胆小 | 速度↑攻击↓ |
爱吃的食物
糯糯菇,晶晶蜜,旺旺谷,滚滚豆
持有物
经验糖果L、精通种子
图鉴课题

推荐技能
魔法闪耀, 精神强念, 波导弹, 十万伏特(传授技)
可学会技能
技能名 | 习得条件 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
精通条件 | 分类 | ||||
魔法闪耀 | 0级 | 妖精 | 75 | 100 | 10 |
40级 | 特殊 | ||||
念力 | 1级 | 超能力 | 50 | 100 | 20 |
10级 | 特殊 | ||||
瞬间移动 | 6级 | 超能力 | - | - | 20 |
15级 | 变化 | ||||
吸取之吻 | 11级 | 妖精 | 50 | 100 | 15 |
20级 | 特殊 | ||||
催眠术 | 18级 | 超能力 | - | 70 | 20 |
28级 | 变化 | ||||
冥想 | 25级 | 超能力 | - | - | 10 |
35级 | 变化 | ||||
精神强念 | 34级 | 超能力 | 80 | 100 | 10 |
45级 | 特殊 | ||||
波导弹 | 40级 | 格斗 | 80 | - | 10 |
51级 | 特殊 | ||||
月亮之力 | 43级 | 妖精 | 85 | 100 | 10 |
54级 | 特殊 | ||||
自我再生 | 52级 | 一般 | - | - | 10 |
64级 | 变化 | ||||
高速星星 | 传授技能 | 一般 | 60 | - | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
魔法叶 | 传授技能 | 草 | 60 | - | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
冥想 | 传授技能 | 超能力 | - | - | 10 |
精通种子 | 变化 | ||||
睡觉 | 传授技能 | 超能力 | - | - | 10 |
精通种子 | 变化 | ||||
火焰拳 | 传授技能 | 火 | 75 | 100 | 10 |
精通种子 | 物理 | ||||
雷电拳 | 传授技能 | 电 | 75 | 100 | 10 |
精通种子 | 物理 | ||||
冰冻拳 | 传授技能 | 冰 | 75 | 100 | 10 |
精通种子 | 物理 | ||||
意念头锤 | 传授技能 | 超能力 | 80 | 90 | 10 |
精通种子 | 物理 | ||||
魔法火焰 | 传授技能 | 火 | 70 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
充电光束 | 传授技能 | 电 | 50 | 90 | 15 |
精通种子 | 特殊 | ||||
能量球 | 传授技能 | 草 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
冰冻之风 | 传授技能 | 冰 | 60 | 95 | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
暗影球 | 传授技能 | 幽灵 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
魔法闪耀 | 传授技能 | 妖精 | 75 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
终极冲击 | 传授技能 | 一般 | 120 | 90 | 5 |
精通种子 | 物理 | ||||
破坏光线 | 传授技能 | 一般 | 120 | 90 | 5 |
精通种子 | 特殊 | ||||
十万伏特 | 传授技能 | 电 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
冰冻光束 | 传授技能 | 冰 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
精神强念 | 传授技能 | 超能力 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 |
栖息地
黑曜原野 | |
红莲湿地 | |
群青海岸 | |
天冠山麓 | |
纯白冻土 | 心形岩山(头目) |
栖息地
暂无攻略

宝可梦·阿尔宙斯 玩家交流站
7000+人 已加入
