

1/2
幽灵
恶
特性 / 封印宝可梦
身高 / 1.0m
体重 / 108.0kg
弱点
受击倍率 | 属性 |
4倍伤害 | ー |
2倍伤害 | 妖精 |
0.5倍伤害 | 毒 |
0.25倍伤害 | ー |
无效 | 超能力/格斗/一般 |
种族值
推荐性格
性格 | 状态修正 |
内敛 | 特攻↑攻击↓ |
胆小 | 速度↑攻击↓ |
爱吃的食物
无
持有物
除虫草、活力蕾
图鉴课题

推荐技能
暗影球, 恶之波动, 影子偷袭, 冰冻之风(传授技)
可学会技能
技能名 | 习得条件 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
精通条件 | 分类 | ||||
影子偷袭 | 1级 | 幽灵 | 40 | 100 | 20 |
10级 | 物理 | ||||
催眠术 | 6级 | 超能力 | - | 70 | 20 |
15级 | 变化 | ||||
祸不单行 | 11级 | 幽灵 | 65 | 100 | 15 |
20级 | 特殊 | ||||
诡计 | 18级 | 恶 | - | - | 20 |
28级 | 变化 | ||||
神通力 | 25级 | 超能力 | 70 | 100 | 15 |
35级 | 特殊 | ||||
恶之波动 | 34级 | 恶 | 80 | - | 10 |
45级 | 特殊 | ||||
暗影球 | 43级 | 幽灵 | 80 | 100 | 10 |
54级 | 特殊 | ||||
奇异之风 | 传授技能 | 幽灵 | 60 | 100 | 15 |
精通种子 | 特殊 | ||||
冥想 | 传授技能 | 超能力 | - | - | 10 |
精通种子 | 变化 | ||||
睡觉 | 传授技能 | 超能力 | - | - | 10 |
精通种子 | 变化 | ||||
水之波动 | 传授技能 | 水 | 60 | - | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
冰冻之风 | 传授技能 | 冰 | 60 | 95 | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
暗影球 | 传授技能 | 幽灵 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
大声咆哮 | 传授技能 | 恶 | 60 | 100 | 15 |
精通种子 | 特殊 | ||||
终极冲击 | 传授技能 | 一般 | 120 | 90 | 5 |
精通种子 | 物理 | ||||
破坏光线 | 传授技能 | 一般 | 120 | 90 | 5 |
精通种子 | 特殊 | ||||
精神强念 | 传授技能 | 超能力 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
恶之波动 | 传授技能 | 恶 | 80 | - | 10 |
精通种子 | 特殊 |
栖息地
黑曜原野 | |
红莲湿地 | |
群青海岸 | |
天冠山麓 | |
纯白冻土 |
栖息地
暂无攻略

宝可梦·阿尔宙斯 玩家交流站
7000+人 已加入
