

1/2
冰
幽灵
特性 / 雪国宝可梦
身高 / 1.3m
体重 / 26.6kg
弱点
受击倍率 | 属性 |
4倍伤害 | ー |
2倍伤害 | 火/钢/幽灵/岩石/恶 |
0.5倍伤害 | 虫/毒/冰 |
0.25倍伤害 | ー |
无效 | 格斗/一般 |
种族值
推荐性格
性格 | 状态修正 |
内敛 | 特攻↑攻击↓ |
胆小 | 速度↑攻击↓ |
爱吃的食物
晶晶蜜,坚坚矿
持有物
经验糖果M、精通种子
图鉴课题

推荐技能
冰冻光束, 暗影球, 十万伏特, 破坏光线
可学会技能
技能名 | 习得条件 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
精通条件 | 分类 | ||||
细雪 | 1级 | 冰 | 40 | 100 | 25 |
10级 | 特殊 | ||||
冰砾 | 6级 | 冰 | 40 | 100 | 20 |
15级 | 物理 | ||||
咬住 | 11级 | 恶 | 60 | 100 | 20 |
20级 | 物理 | ||||
祸不单行 | 18级 | 幽灵 | 65 | 100 | 15 |
28级 | 特殊 | ||||
冰冻牙 | 18级 | 冰 | 65 | 95 | 15 |
28级 | 物理 | ||||
咬碎 | 25级 | 恶 | 80 | 100 | 10 |
35级 | 物理 | ||||
暗影球 | 25级 | 幽灵 | 80 | 100 | 10 |
35级 | 特殊 | ||||
冰柱坠击 | 34级 | 冰 | 80 | 90 | 10 |
45级 | 物理 | ||||
暴风雪 | 43级 | 冰 | 100 | 75 | 5 |
54级 | 特殊 | ||||
冰冻牙 | 传授技能 | 冰 | 65 | 95 | 15 |
精通种子 | 物理 | ||||
撒菱 | 传授技能 | 地面 | 40 | 100 | 20 |
精通种子 | 物理 | ||||
奇异之风 | 传授技能 | 幽灵 | 60 | 100 | 15 |
精通种子 | 特殊 | ||||
睡觉 | 传授技能 | 超能力 | - | - | 10 |
精通种子 | 变化 | ||||
冰冻拳 | 传授技能 | 冰 | 75 | 100 | 10 |
精通种子 | 物理 | ||||
水之波动 | 传授技能 | 水 | 60 | - | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
冰冻之风 | 传授技能 | 冰 | 60 | 95 | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
暗影球 | 传授技能 | 幽灵 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
终极冲击 | 传授技能 | 一般 | 120 | 90 | 5 |
精通种子 | 物理 | ||||
破坏光线 | 传授技能 | 一般 | 120 | 90 | 5 |
精通种子 | 特殊 | ||||
十万伏特 | 传授技能 | 电 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
冰冻光束 | 传授技能 | 冰 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
精神强念 | 传授技能 | 超能力 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 |
栖息地
黑曜原野 | |
红莲湿地 | |
群青海岸 | |
天冠山麓 | |
纯白冻土 | 酷寒荒地、雪崩坂、冰岩块 |
栖息地
暂无攻略

宝可梦·阿尔宙斯 玩家交流站
7000+人 已加入
